Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 6/4/23 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
AUTOCLAVE_HIRAYAMA (Building no.2_Distillation room) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOCLAVE_HIRAYAMA (Building no.5_4th Floor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOCLAVE_TOMMY (Building no.2_Distillation room) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosafety cabinet (AIRTECH) | Sasikarn Sripetthong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosafety cabinet - Esco | Aenna Waehayee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosafety cabinet- Faster | Anupon Iadnut | Lalinda Salamhem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell culture room 2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrifuge (Beckman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrifuge Kubota5922_Biotec room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrifuge Kubota5922_PH3102 room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissolution (VK7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissolution Apparatus (Electrolab) | Thaddeus Gugu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC (Agilent 1260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC (Shimadzu LC40AD_2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid N2 Tank (18L_Portable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microplate reader (BMG Spectrostar Nano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microplate reader (Thermo_LUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR (Eppendorf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaking Incubator_PH2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaking Water Bath_PH3102 No.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic processor (VCX750)_2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic processor (VCX750) _3102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-VIS (Shimadzu UV-1800) | Thaddeus Gugu |
Wednesday, 6/7/23 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
AUTOCLAVE_HIRAYAMA (Building no.2_Distillation room) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOCLAVE_HIRAYAMA (Building no.5_4th Floor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOCLAVE_TOMMY (Building no.2_Distillation room) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosafety cabinet (AIRTECH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosafety cabinet - Esco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosafety cabinet- Faster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell culture room 2106 |